Seleccionar página

El pasado día 10 de mayo de 2009, ha tenido lugar en Madrid la  1ra. Prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad con excelentes resultados para la cantera tinerfeña.

En la categoría juvenil sub 16 femenina, Marta Pardo ha logrado la segunda posición y en la categoría juveinil sub 16 masculina, Jerome González se ha colocado en el cuarto puesto de la clasificación. Destacar también la tercera posición lograda por  Tania Mayoret y Nira Cáceres, además del segundo puesto de Maja Jonjic canteranas de la Federación Gran Canaria.

Marta Pardo Jerome González
Marta Pardo Jerome González

La canaria, Daila Ojeda ha vuelto a lo más alto de un podio, superando su irregularidad de otros años. Se ha mostrado superior a sus rivales, siendo la única en alcanzar el top en la semifinal y llegando más alta que nadie en la final. Con ella en el podio, Sara Aicart y la recuperada Irati Anda han estado mejor que la actual campeona Andrea Cartas.

En categoría masculina, una nueva generación se ha erigido como dominadora. Los catalanes Víctor Esteller y Gerard Rull y el manchego Eric López han copado el podio. A pesar de todo, Ramon Julián ha demostrado en semifinales que su estado de forma es bueno, aunque un error en la final lo ha relegado hasta la cuarta plaza. El actual campeón de Copa de España, Marco Jubes no ha participado en esta competición.

Agradecer y felicitar la participación de todos los deportistas canarios que en total ha ascendido a 8 escaladores entre todas las categorías y a la vista de los excelentes resultados, animarles a continuar con la preparación y duro entrenamiento de cara a la temporada que se inicia.

 

Clasificación General

ABSOLUTA MASCULINO

1 0011 Esteller Ocaña, Victor Catala TOP 160 100

2 0013 Rull Flores, Gerard Catala 175 140- 80

3 0024 López Mateos, Eric Castel 180 120 65

4 0010 Julian Puigblanqué, Ram Catala TOP 090+ 55

5 0021 Karapeto Arue, Gorka Vasca 185- 090+ 51

 

ABSOLUTA FEMENINA

1 0054 Ojeda Sánchez, Daila Canari TOP 310- 100

2 0041 Aicart Ortiz, Sara Aragon 400- 280+ 80

3 0050 Anda Villanueva, Irati Vasca 370 280- 65

4 0048 Cartas Barrera, Andréa Andalu 270- 215+ 55

5 0051 Troya Gil, Teresa Murcia 270- 120- 51

 

JUVENIL SUB 16 MASCULINO

1 0100 Jiménez Vidal, Marc Catala TOP 000 100

1 0098 Martín Rodríguez, José Andalu TOP 000 100

3 0091 Escorihuela Cabestany, AND 275+ 000

4 0101 Vallejo Ayala, Juan And Asturi 270- 000 55

4 0092 González Gutierrez, Jer Canari 270- 000 55

 

JUVENIL SUB 20 MASCULINO

1 0056 Cano Blazquez, Javier Extrem TOP 000 100

2 0060 Granados Pérez, Alex Catala 205- 000 80

3 0063 Aguirre Miguélez, Jon B Vasca 195 000 65

4 0065 Domínguez Aguinaga, Ari Vasca 185- 000 55

5 0066 Viejo Vitoriano, Josu Vasca 180 000 51

 

JUVENIL SUB 16 FEMENINO

1 0103 Alsina Rosanas, Paula Catala 400 000 100

2 0104 Pardo Medrano, Marta Canari 325+ 000 80

3 0040 Pérez Duato, Izarbe Aragon 240+ 000 65

3 0106 Mulas Jiménez, Miriam Vasca 240+ 000 65

3 0109 Cáceres Herrera, Nira Canari 240+ 000 65

3 0102 Samaniego Panies, Sara Aragon 240+ 000 65

3 0108 Mayoret Gordillo, Tania Canari 240+ 000 65

 

JUVENIL SUB 18 FEMENINO

1 0087 Casanova Brenchat, Ana Aragon 250 345- 100

2 0090 Jonjic, Maja Canari 250- 260- 80

3 0037 Juarez Campos, Debora Extrem 240+ 245- 65

4 0088 Viejo Calvo, Paula Castel 135+ 105+ 55

 

JUVENIL SUB 20 FEMENINO

1 0039 Exposito Martín, E. Mar Madril 190- 000 100

1 0089 Villán Delgado, Isabel Castel 190- 000 100

3 0038 Blanco Ordóñez, Lucía Extrem 140- 000 65

Idiomas »